Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-07-15 | USA | No | 0 | 0 | - | - | Trade | 2025-10-16 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-20 | 1,250,000$ | 168,605$ | 1,250,000$ | 168,605$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 4 | 10 | 14 | 0 | 72 | 1659 | 21.55 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 69 | 92 | 71 | 30 | 30 | 5.63% | 93 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 6 | 162 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 4 | 176 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 14 | 52 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pittsburgh Penguins | 10 | 71 | 0 | 13 | 13 | -2 | 64 | 0 | 106 | 81 | 42 | 22 | 23 | 0% | 72 | 1129 | 15.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NewYork Islanders | 12 | 58 | 0 | 7 | 7 | -1 | 79 | 25 | 89 | 85 | 35 | 17 | 16 | 0% | 47 | 1207 | 20.81 | 0 | 1 | 1 | 4 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Anaheim Ducks | 13 | 77 | 4 | 10 | 14 | 0 | 72 | 20 | 69 | 92 | 71 | 30 | 30 | 5.63% | 93 | 1659 | 21.55 | 0 | 2 | 2 | 6 | 162 | 0 | 1 | 1 | 4 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 52 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 206 | 4 | 30 | 34 | -3 | 215 | 45 | 264 | 258 | 148 | 69 | 69 | 2.70% | 212 | 3996 | 19.40 | 0 | 3 | 3 | 10 | 357 | 0 | 1 | 1 | 5 | 403 | 0 | 0 | 0% | 0 | 20 | 137 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 450 | 0 | 75 | 75 | 75 | 400 | 0 | 600 | 400 | 250 | 100 | 200 | 0.00% | 350 | 6672 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 25 | 175 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 11 | 74 | 50 | 54 | 104 | 49 | 217 | 95 | 173 | 171 | 215 | 79 | 96 | 23.26% | 98 | 1761 | 23.81 | 16 | 15 | 31 | 50 | 226 | 2 | 5 | 7 | 10 | 214 | 8 | 1 | 0 | 1 | 95 | 80 | 0 | 3 | 1.18 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 6 | 5 | 5 |
| Total Saison régulière | 74 | 50 | 54 | 104 | 49 | 217 | 95 | 173 | 171 | 215 | 79 | 96 | 23.26% | 98 | 1761 | 23.81 | 16 | 15 | 31 | 50 | 226 | 2 | 5 | 7 | 10 | 214 | 8 | 1 | 0.00% | 1 | 95 | 80 | 0 | 3 | 1.18 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 6 | 5 | 5 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 11 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 20 | 10 | 24 | 12 | 13 | 6 | 8 | 15.38% | 9 | 150 | 25.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 20 | 10 | 24 | 12 | 13 | 6 | 8 | 15.38% | 9 | 150 | 25.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 80 | 73 | 71 | 62 | 80 | 87 | 84 | 58 | 30 | 66 | 56 | 73 | 51 | 80 | 72 | 0 | 17 | 72 |
| 11 | 74 (-6) | 55 (-18) | 64 (-7) | 71 (+9) | 84 (+4) | 83 (-4) | 90 (+6) | 71 (+13) | 40 (+10) | 64 (-2) | 63 (+7) | 71 (-2) | 68 (+17) | 90 (+10) | 80 (+8) | 0 | 79 (+62) | 72 (E) |
| 12 | 73 (-1) | 56 (+1) | 65 (+1) | 72 (+1) | 86 (+2) | 85 (+2) | 91 (+1) | 73 (+2) | 40 (E) | 68 (+4) | 64 (+1) | 75 (+4) | 70 (+2) | 91 (+1) | 81 (+1) | 1 | 17 (-62) | 72 (E) |
| 13 | 74 (+1) | 55 (-1) | 70 (+5) | 72 (E) | 86 (E) | 85 (E) | 92 (+1) | 75 (+2) | 40 (E) | 71 (+3) | 67 (+3) | 78 (+3) | 71 (+1) | 92 (+1) | 82 (+1) | 1 (E) | 31 (+14) | 74 (+2) |



