Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-06-08 | CAN | No | 0 | 0 | - | - | Free Agent | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2025-11-15 | 775,000$ | 276,786$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 775,000$ | 775,000$ | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 775,000$ | 775,000$ | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0.917 | 2.18 | 193 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | 84 | 47 | 1 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 2 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Ontario Reign (LAK) | 10 | 37 | 1 | 8 | 1 | 0.786 | 5.86 | 1044 | 0 | 0 | 102 | 477 | 243 | 1 | 0 | 0.667 | 3 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Abbotsford Canucks (VAN) | 11 | 72 | 37 | 24 | 8 | 0.888 | 3.17 | 4133 | 0 | 0 | 218 | 1938 | 1092 | 7 | 0 | 0.714 | 21 | 71 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| Abbotsford Canucks (VAN) | 12 | 61 | 36 | 20 | 4 | 0.902 | 2.71 | 3608 | 2 | 2 | 163 | 1670 | 960 | 5 | 3 | 0.857 | 7 | 61 | 21 | 6 | 3 | 3 |
| Springfield Thunderbirds (STL) | 13 | 46 | 27 | 13 | 6 | 0.921 | 2.09 | 2809 | 0 | 3 | 98 | 1239 | 626 | 7 | 3 | 0.714 | 35 | 46 | 29 | 7 | 7 | 2 |
| Total Saison régulière | 216 | 101 | 65 | 19 | 0.891 | 3.01 | 11595 | 2 | 5 | 581 | 5324 | 2921 | 20 | 6 | 0.727 | 66 | 178 | 145 | 15 | 14 | 8 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Abbotsford Canucks (VAN) | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.891 | 2.94 | 245 | 0 | 0 | 12 | 110 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Abbotsford Canucks (VAN) | 12 | 17 | 8 | 6 | 2 | 0.890 | 3.06 | 1001 | 0 | 0 | 51 | 465 | 258 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Springfield Thunderbirds (STL) | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.917 | 2.18 | 193 | 0 | 0 | 7 | 84 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 24 | 9 | 11 | 3 | 0.894 | 2.92 | 1440 | 0 | 0 | 70 | 659 | 369 | 3 | 1 | 0% | 0 | 24 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 82 | 79 | 74 | 80 | 81 | 80 | 82 | 81 | 80 | 82 | 81 | 84 | 87 | 0 | 40 | 67 |
| 10 | 76 (-6) | 78 (-1) | 77 (+3) | 82 (+2) | 75 (-6) | 74 (-6) | 76 (-6) | 75 (-6) | 74 (-6) | 76 (-6) | 75 (-6) | 67 (-17) | 77 (-10) | 0 | 32 (-8) | 72 (+5) |
| 11 | 79 (+3) | 78 (E) | 79 (+2) | 76 (-6) | 81 (+6) | 76 (+2) | 73 (-3) | 73 (-2) | 75 (+1) | 80 (+4) | 74 (-1) | 71 (+4) | 65 (-12) | 0 | 65 (+33) | 72 (E) |
| 12 | 81 (+2) | 80 (+2) | 80 (+1) | 77 (+1) | 81 (E) | 77 (+1) | 73 (E) | 74 (+1) | 76 (+1) | 81 (+1) | 74 (E) | 77 (+6) | 70 (+5) | 1 | 85 (+20) | 72 (E) |
| 13 | 78 (-3) | 75 (-5) | 76 (-4) | 70 (-7) | 76 (-5) | 75 (-2) | 74 (+1) | 73 (-1) | 75 (-1) | 77 (-4) | 68 (-6) | 80 (+3) | 64 (-6) | 1 (E) | 50 (-35) | 72 (E) |
| 13 | 78 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 70 (E) | 76 (E) | 75 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 75 (E) | 77 (E) | 68 (E) | 80 (E) | 64 (E) | 1 (E) | 50 (E) | 72 (E) |



