Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Birthday |
Country |
Rookie |
Injury |
Health # Loss |
StarPower |
Draft Year |
Draft Overall Pick |
Acquired By |
Last Trade Date |
Trade History |
| 1990-07-15 | USA | No | | 0 | 0 | - | - | Trade | 2025-10-16 | Link |
| Available for Trade |
No Trade |
Force Waivers |
Waiver Possible |
Can Play Pro |
Can Play Farm |
Exclude from Salary Cap |
Pro Salary in Farm / 1 Way Contract |
Force UFA |
Emergency Recall |
| No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contract | Contract Signature Date | Salary Year1 | Salary Remaining | Salary Cap | Salary Cap Remaining |
| 1 |
2024-09-20 |
1,250,000$ |
151,163$ | 1,250,000$ | 151,163$ |
| Salary Year 2 |
Salary Year 3 |
Salary Year 4 |
Salary Year 5 |
Salary Year 6 |
| - | - | - | - | - |
| Salary Cap Year 2 |
Salary Cap Year 3 |
Salary Cap Year 4 |
Salary Cap Year 5 |
Salary Cap Year 6 |
| - | - | - | - | - |
| No Trade Year 2 |
No Trade Year 3 |
No Trade Year 4 |
No Trade Year 5 |
No Trade Year 6 |
| - | - | - | - | - |
| Games Played |
Goals |
Assists |
Points |
Plus/Minus |
Penalty Minutes |
Minutes Played |
Average Minutes Played per Game |
| 78 |
4 |
10 |
14 |
-1 |
76 |
1679 |
21.54 |
| Major Penalty Minutes |
Hits |
Hits Received |
Shots |
Own Shots Block |
Own Shots Miss |
Shooting Percentage |
Shots Blocked |
| 20 |
69 |
94 |
72 |
30 |
32 |
5.56% |
93 |
| Power Play Goals |
Power Play Assists |
Power Play Points |
Power Play Shots |
Power Play Minutes Played |
| 0 |
2 |
2 |
6 |
162 |
| Short Handed Goals |
Short Handed Assists |
Short Handed Points |
Short Handed Shots |
Short Handed Minutes Played |
| 0 |
1 |
1 |
4 |
179 |
| Game Winning Goals |
Game Tying Goals |
Face-off % |
Face offs Taken |
Give Aways |
Take Aways |
Empty Net Goals |
Hat Tricks |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
14 |
52 |
0 |
0 |
| Points per 20 Minutes |
Penalty Shots Goals |
Penalty Shots Taken |
Fights Wons |
Fight Lost |
Fight Ties |
| 0.17 |
0 |
0 |
2 |
1 |
1 |
| Current Goal Scoring Streak |
Current Point Scoring Steak |
Current Goal Scoring Slump |
Current Point Scoring Slump |
| 0 |
0 |
5 |
1 |
| Number of time players was star #1 in a game |
Number of time players was star #2 in a game |
Number of time players was star #3 in a game |
| 0 |
0 |
0 |
| Games Played |
Goals |
Assists |
Points |
Plus/Minus |
Penalty Minutes |
Minutes Played |
Average Minutes Played per Game |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Major Penalty Minutes |
Hits |
Hits Received |
Shots |
Own Shots Block |
Own Shots Miss |
Shooting Percentage |
Shots Blocked |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Power Play Goals |
Power Play Assists |
Power Play Points |
Power Play Shots |
Power Play Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Short Handed Goals |
Short Handed Assists |
Short Handed Points |
Short Handed Shots |
Short Handed Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Game Winning Goals |
Game Tying Goals |
Face-off % |
Face offs Taken |
Give Aways |
Take Aways |
Empty Net Goals |
Hat Tricks |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points per 20 Minutes |
Penalty Shots Goals |
Penalty Shots Taken |
Fights Wons |
Fight Lost |
Fight Ties |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Current Goal Scoring Streak |
Current Point Scoring Steak |
Current Goal Scoring Slump |
Current Point Scoring Slump |
| 0 |
0 |
5 |
1 |
| Number of time players was star #1 in a game |
Number of time players was star #2 in a game |
Number of time players was star #3 in a game |
| 0 |
0 |
0 |
| Team Name |
Year |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Regular Season |
| Pittsburgh Penguins | 10 | 71 | 0 | 13 | 13 | -2 | 64 | 0 | 106 | 81 | 42 | 22 | 23 | 0% | 72 | 1129 | 15.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NewYork Islanders | 12 | 58 | 0 | 7 | 7 | -1 | 79 | 25 | 89 | 85 | 35 | 17 | 16 | 0% | 47 | 1207 | 20.81 | 0 | 1 | 1 | 4 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Anaheim Ducks | 13 | 78 | 4 | 10 | 14 | -1 | 76 | 20 | 69 | 94 | 72 | 30 | 32 | 5.56% | 93 | 1679 | 21.54 | 0 | 2 | 2 | 6 | 162 | 0 | 1 | 1 | 4 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 52 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total Regular Season | 207 | 4 | 30 | 34 | -4 | 219 | 45 | 264 | 260 | 149 | 69 | 71 | 2.68% | 212 | 4016 | 19.40 | 0 | 3 | 3 | 10 | 357 | 0 | 1 | 1 | 5 | 406 | 0 | 0 | 0% | 0 | 20 | 137 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Playoff |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 24 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0% | 14 | 266 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Playoff | 450 | 0 | 75 | 75 | 75 | 400 | 0 | 600 | 400 | 250 | 100 | 200 | 0.00% | 350 | 6672 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 25 | 175 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Name |
Year |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Regular Season |
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 11 | 74 | 50 | 54 | 104 | 49 | 217 | 95 | 173 | 171 | 215 | 79 | 96 | 23.26% | 98 | 1761 | 23.81 | 16 | 15 | 31 | 50 | 226 | 2 | 5 | 7 | 10 | 214 | 8 | 1 | 0 | 1 | 95 | 80 | 0 | 3 | 1.18 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 6 | 5 | 5 |
| Total Regular Season | 74 | 50 | 54 | 104 | 49 | 217 | 95 | 173 | 171 | 215 | 79 | 96 | 23.26% | 98 | 1761 | 23.81 | 16 | 15 | 31 | 50 | 226 | 2 | 5 | 7 | 10 | 214 | 8 | 1 | 0.00% | 1 | 95 | 80 | 0 | 3 | 1.18 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 6 | 5 | 5 |
| Playoff |
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 11 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 20 | 10 | 24 | 12 | 13 | 6 | 8 | 15.38% | 9 | 150 | 25.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total Playoff | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 20 | 10 | 24 | 12 | 13 | 6 | 8 | 15.38% | 9 | 150 | 25.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Year |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 10 | 80 | 73 | 71 | 62 | 80 | 87 | 84 | 58 | 30 | 66 | 56 | 73 | 51 | 80 | 72 | 0 | 17 | 72 |
| 11 | 74 (-6) | 55 (-18) | 64 (-7) | 71 (+9) | 84 (+4) | 83 (-4) | 90 (+6) | 71 (+13) | 40 (+10) | 64 (-2) | 63 (+7) | 71 (-2) | 68 (+17) | 90 (+10) | 80 (+8) | 0 | 79 (+62) | 72 (E) |
| 12 | 73 (-1) | 56 (+1) | 65 (+1) | 72 (+1) | 86 (+2) | 85 (+2) | 91 (+1) | 73 (+2) | 40 (E) | 68 (+4) | 64 (+1) | 75 (+4) | 70 (+2) | 91 (+1) | 81 (+1) | 1 | 17 (-62) | 72 (E) |
| 13 | 74 (+1) | 55 (-1) | 70 (+5) | 72 (E) | 86 (E) | 85 (E) | 92 (+1) | 75 (+2) | 40 (E) | 71 (+3) | 67 (+3) | 78 (+3) | 71 (+1) | 92 (+1) | 82 (+1) | 1 (E) | 31 (+14) | 74 (+2) |
Back to the Top