Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1998-11-24 | USA | No | | 39 | 0 | 5 | 149 | N/A | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 1 |
2025-06-16 |
8,250,000$ |
997,674$ | 8,250,000$ | 997,674$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 54 |
32 |
16 |
5 |
0.915 |
2.67 |
3187 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 8 |
0 |
142 |
1675 |
740 |
6 |
3 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.800 |
45 |
9 |
54 |
13 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 10 |
6 |
1 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Toronto Maple Leafs | 10 | 29 | 8 | 12 | 2 | 0.865 | 3.79 | 1426 | 0 | 0 | 90 | 668 | 371 | 0 | 0 | 0.867 | 15 | 21 | 69 | 0 | 1 | 2 |
| Toronto Maple Leafs | 10 | 84 | 43 | 29 | 9 | 0.894 | 3.01 | 4832 | 8 | 4 | 242 | 2279 | 1163 | 6 | 1 | 0.588 | 17 | 83 | 3 | 7 | 5 | 5 |
| Toronto Maple Leafs | 11 | 62 | 43 | 8 | 5 | 0.889 | 3.02 | 3423 | 4 | 1 | 172 | 1556 | 795 | 8 | 1 | 0.667 | 3 | 55 | 27 | 2 | 0 | 2 |
| NewYork Rangers | 11 | 23 | 6 | 8 | 3 | 0.818 | 5.00 | 997 | 0 | 0 | 83 | 455 | 218 | 2 | 0 | 0.500 | 6 | 17 | 65 | 1 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 12 | 71 | 39 | 19 | 7 | 0.883 | 3.21 | 3945 | 2 | 2 | 211 | 1797 | 904 | 5 | 0 | 0.526 | 19 | 70 | 9 | 4 | 4 | 7 |
| Carolina Hurricanes | 12 | 35 | 5 | 8 | 1 | 0.794 | 5.84 | 1192 | 0 | 0 | 116 | 562 | 268 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 67 | 1 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 13 | 54 | 32 | 16 | 5 | 0.915 | 2.67 | 3187 | 8 | 0 | 142 | 1675 | 740 | 6 | 3 | 0.800 | 45 | 54 | 13 | 10 | 6 | 1 |
| Chicago Wolves (CAR) | 13 | 31 | 12 | 11 | 6 | 0.905 | 2.79 | 1675 | 0 | 0 | 78 | 825 | 409 | 0 | 3 | 0.480 | 25 | 28 | 24 | 2 | 3 | 1 |
| Total Saison régulière | 389 | 188 | 111 | 38 | 0.884 | 3.29 | 20679 | 22 | 7 | 1134 | 9817 | 4868 | 31 | 8 | 0.662 | 130 | 342 | 277 | 27 | 19 | 18 |
| Séries éliminatoires |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0.878 | 3.39 | 1363 | 2 | 0 | 77 | 631 | 313 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0.878 | 3.39 | 1363 | 2 | 0 | 77 | 631 | 313 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0.878 | 3.39 | 1363 | 2 | 0 | 77 | 631 | 313 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0.878 | 3.39 | 1363 | 2 | 0 | 77 | 631 | 313 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0.878 | 3.39 | 1363 | 2 | 0 | 77 | 631 | 313 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SanJose Sharks | 9 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0.924 | 2.18 | 962 | 2 | 2 | 35 | 460 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| SanJose Sharks | 9 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0.924 | 2.18 | 962 | 2 | 2 | 35 | 460 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| SanJose Sharks | 9 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0.924 | 2.18 | 962 | 2 | 2 | 35 | 460 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| SanJose Sharks | 9 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0.924 | 2.18 | 962 | 2 | 2 | 35 | 460 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| SanJose Sharks | 9 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0.924 | 2.18 | 962 | 2 | 2 | 35 | 460 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0.878 | 3.39 | 1363 | 2 | 0 | 77 | 631 | 313 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0.878 | 3.39 | 1363 | 2 | 0 | 77 | 631 | 313 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0.878 | 3.39 | 1363 | 2 | 0 | 77 | 631 | 313 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0.878 | 3.39 | 1363 | 2 | 0 | 77 | 631 | 313 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0.878 | 3.39 | 1363 | 2 | 0 | 77 | 631 | 313 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SanJose Sharks | 9 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0.924 | 2.18 | 962 | 2 | 2 | 35 | 460 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| SanJose Sharks | 9 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0.924 | 2.18 | 962 | 2 | 2 | 35 | 460 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| SanJose Sharks | 9 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0.924 | 2.18 | 962 | 2 | 2 | 35 | 460 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| SanJose Sharks | 9 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0.924 | 2.18 | 962 | 2 | 2 | 35 | 460 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| SanJose Sharks | 9 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0.924 | 2.18 | 962 | 2 | 2 | 35 | 460 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0.878 | 3.39 | 1363 | 2 | 0 | 77 | 631 | 313 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0.878 | 3.39 | 1363 | 2 | 0 | 77 | 631 | 313 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0.878 | 3.39 | 1363 | 2 | 0 | 77 | 631 | 313 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0.878 | 3.39 | 1363 | 2 | 0 | 77 | 631 | 313 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0.878 | 3.39 | 1363 | 2 | 0 | 77 | 631 | 313 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SanJose Sharks | 9 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0.924 | 2.18 | 962 | 2 | 2 | 35 | 460 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| SanJose Sharks | 9 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0.924 | 2.18 | 962 | 2 | 2 | 35 | 460 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| SanJose Sharks | 9 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0.924 | 2.18 | 962 | 2 | 2 | 35 | 460 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| SanJose Sharks | 9 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0.924 | 2.18 | 962 | 2 | 2 | 35 | 460 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| SanJose Sharks | 9 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0.924 | 2.18 | 962 | 2 | 2 | 35 | 460 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0.878 | 3.39 | 1363 | 2 | 0 | 77 | 631 | 313 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0.878 | 3.39 | 1363 | 2 | 0 | 77 | 631 | 313 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0.878 | 3.39 | 1363 | 2 | 0 | 77 | 631 | 313 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0.878 | 3.39 | 1363 | 2 | 0 | 77 | 631 | 313 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0.878 | 3.39 | 1363 | 2 | 0 | 77 | 631 | 313 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SanJose Sharks | 9 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0.924 | 2.18 | 962 | 2 | 2 | 35 | 460 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| SanJose Sharks | 9 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0.924 | 2.18 | 962 | 2 | 2 | 35 | 460 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| SanJose Sharks | 9 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0.924 | 2.18 | 962 | 2 | 2 | 35 | 460 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| SanJose Sharks | 9 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0.924 | 2.18 | 962 | 2 | 2 | 35 | 460 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| SanJose Sharks | 9 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0.924 | 2.18 | 962 | 2 | 2 | 35 | 460 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0.878 | 3.39 | 1363 | 2 | 0 | 77 | 631 | 313 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0.878 | 3.39 | 1363 | 2 | 0 | 77 | 631 | 313 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0.878 | 3.39 | 1363 | 2 | 0 | 77 | 631 | 313 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0.878 | 3.39 | 1363 | 2 | 0 | 77 | 631 | 313 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0.878 | 3.39 | 1363 | 2 | 0 | 77 | 631 | 313 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SanJose Sharks | 9 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0.924 | 2.18 | 962 | 2 | 2 | 35 | 460 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| SanJose Sharks | 9 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0.924 | 2.18 | 962 | 2 | 2 | 35 | 460 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| SanJose Sharks | 9 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0.924 | 2.18 | 962 | 2 | 2 | 35 | 460 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| SanJose Sharks | 9 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0.924 | 2.18 | 962 | 2 | 2 | 35 | 460 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| SanJose Sharks | 9 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0.924 | 2.18 | 962 | 2 | 2 | 35 | 460 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Toronto Maple Leafs | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.800 | 4.09 | 44 | 0 | 0 | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.841 | 4.54 | 238 | 0 | 0 | 18 | 113 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 11 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0.858 | 4.17 | 389 | 0 | 0 | 27 | 190 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NewYork Rangers | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.704 | 9.23 | 52 | 0 | 0 | 8 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0.889 | 2.92 | 431 | 0 | 0 | 21 | 189 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 996 | 607 | 360 | 27 | 0.897 | 2.91 | 59312 | 100 | 50 | 2877 | 27809 | 13814 | 125 | 25 | 0% | 0 | 993 | 22 | 150 | 26 | 25 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Chicago Wolves (CAR) | 13 | 21 | 12 | 5 | 4 | 0.913 | 2.17 | 1299 | 0 | 0 | 47 | 540 | 271 | 2 | 0 | 0.750 | 24 | 21 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Total Saison régulière | 21 | 12 | 5 | 4 | 0.913 | 2.17 | 1299 | 0 | 0 | 47 | 540 | 271 | 2 | 0 | 0.750 | 24 | 21 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Séries éliminatoires |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 10 | 89 | 90 | 87 | 83 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 64 | 71 | 0 | 64 | 82 |
| 10 | 95 (+6) | 88 (-2) | 82 (-5) | 83 (E) | 94 (+6) | 93 (+6) | 95 (+6) | 94 (+6) | 93 (+6) | 95 (+6) | 94 (+6) | 85 (+21) | 88 (+17) | 0 | 35 (-29) | 76 (-6) |
| 11 | 87 (-8) | 84 (-4) | 85 (+3) | 82 (-1) | 90 (-4) | 90 (-3) | 87 (-8) | 90 (-4) | 89 (-4) | 88 (-7) | 83 (-11) | 59 (-26) | 52 (-36) | 0 | 81 (+46) | 82 (+6) |
| 11 | 76 (-11) | 87 (+3) | 86 (+1) | 83 (+1) | 83 (-7) | 83 (-7) | 82 (-5) | 83 (-7) | 83 (-6) | 81 (-7) | 81 (-2) | 90 (+31) | 83 (+31) | 0 | 50 (-31) | 76 (-6) |
| 12 | 90 (+14) | 86 (-1) | 88 (+2) | 81 (-2) | 91 (+8) | 91 (+8) | 89 (+7) | 91 (+8) | 90 (+7) | 90 (+9) | 84 (+3) | 63 (-27) | 56 (-27) | 1 | 77 (+27) | 82 (+6) |
| 12 | 78 (-12) | 87 (+1) | 87 (-1) | 81 (E) | 85 (-6) | 85 (-6) | 84 (-5) | 85 (-6) | 84 (-6) | 83 (-7) | 79 (-5) | 91 (+28) | 84 (+28) | 1 (E) | 32 (-45) | 76 (-6) |
| 13 | 88 (+10) | 89 (+2) | 91 (+4) | 80 (-1) | 92 (+7) | 90 (+5) | 88 (+4) | 88 (+3) | 88 (+4) | 91 (+8) | 85 (+6) | 68 (-23) | 61 (-23) | 1 (E) | 50 (+18) | 83 (+7) |
| 13 | 71 (-17) | 81 (-8) | 80 (-11) | 79 (-1) | 77 (-15) | 78 (-12) | 78 (-10) | 78 (-10) | 78 (-10) | 76 (-15) | 74 (-11) | 92 (+24) | 85 (+24) | 1 (E) | 50 (E) | 76 (-7) |
Back to the Top