Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-10-15 | USA | No | 0 | 0 | - | - | Trade | 2026-03-08 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025-06-20 | 7,500,000$ | 1,011,628$ | 7,500,000$ | 1,011,628$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 7,500,000$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 7,500,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 29 | 31 | 60 | -2 | 8 | 1487 | 20.10 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 94 | 112 | 210 | 59 | 118 | 13.81% | 34 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 15 | 19 | 148 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 49.29% | 566 | 35 | 25 | 0 | 2 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.81 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 2 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 2 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques Pro
Astuces sur les filtres (anglais seulement)
| Priority | Type | Description |
|---|---|---|
| 1 | | or OR | Logical "or" (Vertical bar). Filter the column for content that matches text from either side of the bar |
| 2 | && or AND | Logical "and". Filter the column for content that matches text from either side of the operator. |
| 3 | /\d/ | Add any regex to the query to use in the query ("mig" flags can be included /\w/mig) |
| 4 | < <= >= > | Find alphabetical or numerical values less than or greater than or equal to the filtered query |
| 5 | ! or != | Not operator, or not exactly match. Filter the column with content that do not match the query. Include an equal (=), single (') or double quote (") to exactly not match a filter. |
| 6 | " or = | To exactly match the search query, add a quote, apostrophe or equal sign to the beginning and/or end of the query |
| 7 | - or to | Find a range of values. Make sure there is a space before and after the dash (or the word "to") |
| 8 | ? | Wildcard for a single, non-space character. |
| 8 | * | Wildcard for zero or more non-space characters. |
| 9 | ~ | Perform a fuzzy search (matches sequential characters) by adding a tilde to the beginning of the query |
| 10 | text | Any text entered in the filter will match text found within the column |
| # | Nom du joueur | Nom de l’équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brock Nelson | Dallas Stars | C/LW | 50 | 23 | 21 | 44 | 3 | 8 | 0 | 67 | 82 | 166 | 42 | 100 | 13.86% | 25 | 1014 | 20.29 | 4 | 8 | 12 | 15 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 48.97% | 390 | 27 | 16 | 0 | 2 | 0.87 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brock Nelson | Toronto Maple Leafs | C/LW | 24 | 6 | 10 | 16 | -5 | 0 | 0 | 27 | 30 | 44 | 17 | 18 | 13.64% | 9 | 472 | 19.70 | 2 | 1 | 3 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 50.00% | 176 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philadelphia Flyers | 10 | 89 | 35 | 36 | 71 | 18 | 4 | 0 | 83 | 104 | 246 | 76 | 147 | 14.23% | 16 | 1580 | 17.76 | 11 | 9 | 20 | 52 | 313 | 2 | 0 | 2 | 5 | 96 | 1 | 5 | 55.66 | 830 | 98 | 25 | 0 | 1 | 0.90 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 |
| Dallas Stars | 11 | 83 | 73 | 75 | 148 | 48 | 28 | 0 | 114 | 94 | 280 | 104 | 176 | 26.07% | 23 | 1514 | 18.25 | 16 | 27 | 43 | 66 | 283 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 8 | 3 | 52.96 | 778 | 123 | 19 | 0 | 7 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 |
| Dallas Stars | 12 | 82 | 72 | 86 | 158 | 67 | 24 | 0 | 108 | 114 | 275 | 98 | 188 | 26.18% | 20 | 1595 | 19.45 | 14 | 25 | 39 | 58 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 52.48 | 1191 | 129 | 20 | 1 | 10 | 1.98 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 5 |
| Toronto Maple Leafs | 13 | 74 | 29 | 31 | 60 | -2 | 8 | 0 | 94 | 112 | 210 | 59 | 118 | 13.81% | 34 | 1487 | 20.10 | 6 | 9 | 15 | 19 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 4 | 49.29 | 566 | 35 | 25 | 0 | 2 | 0.81 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 |
| Total Saison régulière | 328 | 209 | 228 | 437 | 131 | 64 | 0 | 399 | 424 | 1011 | 337 | 629 | 20.67% | 93 | 6177 | 18.83 | 47 | 70 | 117 | 195 | 965 | 3 | 0 | 3 | 7 | 139 | 15 | 19 | 52.84% | 3365 | 385 | 89 | 1 | 20 | 1.41 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 24 | 16 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 10 | 13 | 40 | 13 | 22 | 7.50% | 4 | 236 | 18.22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.22 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 10 | 13 | 40 | 13 | 22 | 7.50% | 4 | 236 | 18.22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.22 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 10 | 13 | 40 | 13 | 22 | 7.50% | 4 | 236 | 18.22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.22 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 10 | 13 | 40 | 13 | 22 | 7.50% | 4 | 236 | 18.22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.22 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 10 | 13 | 40 | 13 | 22 | 7.50% | 4 | 236 | 18.22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.22 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 10 | 13 | 40 | 13 | 22 | 7.50% | 4 | 236 | 18.22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.22 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 10 | 13 | 40 | 13 | 22 | 7.50% | 4 | 236 | 18.22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.22 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 10 | 13 | 40 | 13 | 22 | 7.50% | 4 | 236 | 18.22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.22 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 10 | 13 | 40 | 13 | 22 | 7.50% | 4 | 236 | 18.22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.22 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 10 | 13 | 40 | 13 | 22 | 7.50% | 4 | 236 | 18.22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.22 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 10 | 13 | 40 | 13 | 22 | 7.50% | 4 | 236 | 18.22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.22 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 10 | 13 | 40 | 13 | 22 | 7.50% | 4 | 236 | 18.22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.22 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 10 | 13 | 40 | 13 | 22 | 7.50% | 4 | 236 | 18.22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.22 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 10 | 13 | 40 | 13 | 22 | 7.50% | 4 | 236 | 18.22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.22 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 10 | 13 | 40 | 13 | 22 | 7.50% | 4 | 236 | 18.22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.22 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 10 | 13 | 40 | 13 | 22 | 7.50% | 4 | 236 | 18.22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.22 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 10 | 13 | 40 | 13 | 22 | 7.50% | 4 | 236 | 18.22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.22 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 10 | 13 | 40 | 13 | 22 | 7.50% | 4 | 236 | 18.22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.22 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 10 | 13 | 40 | 13 | 22 | 7.50% | 4 | 236 | 18.22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.22 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 10 | 13 | 40 | 13 | 22 | 7.50% | 4 | 236 | 18.22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.22 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 10 | 13 | 40 | 13 | 22 | 7.50% | 4 | 236 | 18.22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.22 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 10 | 13 | 40 | 13 | 22 | 7.50% | 4 | 236 | 18.22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.22 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 10 | 13 | 40 | 13 | 22 | 7.50% | 4 | 236 | 18.22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.22 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 10 | 13 | 40 | 13 | 22 | 7.50% | 4 | 236 | 18.22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.22 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Philadelphia Flyers | 9 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 10 | 13 | 40 | 13 | 22 | 7.50% | 4 | 236 | 18.22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.22 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Philadelphia Flyers | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 2 | 8 | 0% | 2 | 106 | 21.26 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 70.37 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dallas Stars | 11 | 11 | 9 | 8 | 17 | 3 | 4 | 0 | 20 | 12 | 30 | 11 | 20 | 30.00% | 3 | 211 | 19.20 | 3 | 1 | 4 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 51.19 | 168 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Dallas Stars | 12 | 18 | 11 | 16 | 27 | 9 | 8 | 0 | 29 | 21 | 50 | 20 | 25 | 22.00% | 3 | 357 | 19.87 | 4 | 5 | 9 | 15 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 52.61 | 249 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 359 | 95 | 100 | 195 | 81 | 162 | 0 | 302 | 363 | 1091 | 358 | 603 | 8.71% | 108 | 6595 | 18.37 | 32 | 7 | 39 | 127 | 1337 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 30 | 2 | 44.02% | 2694 | 261 | 7 | 0 | 1 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 27 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 57 | 41 | 90 | 73 | 89 | 87 | 88 | 74 | 82 | 73 | 83 | 70 | 76 | 80 | 77 | 0 | 65 | 77 |
| 11 | 70 (+13) | 47 (+6) | 80 (-10) | 82 (+9) | 84 (-5) | 87 (E) | 90 (+2) | 91 (+17) | 73 (-9) | 81 (+8) | 90 (+7) | 75 (+5) | 87 (+11) | 84 (+4) | 76 (-1) | 0 | 86 (+21) | 77 (E) |
| 12 | 70 (E) | 43 (-4) | 81 (+1) | 80 (-2) | 83 (-1) | 88 (+1) | 91 (+1) | 91 (E) | 71 (-2) | 81 (E) | 89 (-1) | 74 (-1) | 87 (E) | 85 (+1) | 80 (+4) | 1 | 86 (E) | 77 (E) |
| 13 | 70 (E) | 41 (-2) | 87 (+6) | 82 (+2) | 82 (-1) | 89 (+1) | 92 (+1) | 89 (-2) | 75 (+4) | 80 (-1) | 85 (-4) | 79 (+5) | 86 (-1) | 87 (+2) | 78 (-2) | 1 (E) | 50 (-36) | 78 (+1) |



