Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-08-19 | SWE | No | 0 | 0 | 9 | 46 | Trade | 2026-01-21 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-28 | 2,750,000$ | 1,571,429$ | 2,750,000$ | 1,571,429$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Carolina Hurricanes | 13 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0.919 | 2.49 | 361 | 0 | 0 | 15 | 186 | 79 | 2 | 0 | 0.615 | 13 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 7 | 2 | 0 | 3 | 0.919 | 2.49 | 361 | 0 | 0 | 15 | 186 | 79 | 2 | 0 | 0.615 | 13 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Coachella Valley Firebirds (SEA) | 10 | 41 | 11 | 16 | 4 | 0.834 | 4.62 | 1858 | 2 | 0 | 143 | 863 | 467 | 2 | 0 | 0.333 | 9 | 29 | 61 | 1 | 0 | 0 |
| Hershey Bears (WSH) | 11 | 22 | 6 | 8 | 2 | 0.827 | 4.74 | 975 | 0 | 0 | 77 | 446 | 241 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Hershey Bears (WSH) | 12 | 78 | 41 | 28 | 7 | 0.886 | 3.08 | 4541 | 4 | 2 | 233 | 2045 | 1159 | 7 | 3 | 0.625 | 24 | 77 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| Chicago Wolves (CAR) | 13 | 54 | 30 | 18 | 6 | 0.927 | 1.87 | 3306 | 4 | 1 | 103 | 1414 | 704 | 1 | 3 | 0.756 | 41 | 54 | 16 | 9 | 4 | 5 |
| Total Saison régulière | 195 | 88 | 70 | 19 | 0.883 | 3.12 | 10681 | 10 | 3 | 556 | 4768 | 2571 | 13 | 6 | 0.675 | 77 | 175 | 127 | 16 | 7 | 6 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Coachella Valley Firebirds (SEA) | 10 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0.849 | 4.46 | 498 | 0 | 0 | 37 | 245 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Hershey Bears (WSH) | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.800 | 4.70 | 166 | 0 | 0 | 13 | 65 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Hershey Bears (WSH) | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.883 | 3.32 | 307 | 0 | 0 | 17 | 145 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 19 | 6 | 9 | 2 | 0.853 | 4.13 | 973 | 0 | 0 | 67 | 455 | 235 | 1 | 0 | 0% | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 74 | 80 | 83 | 84 | 74 | 73 | 74 | 74 | 73 | 75 | 74 | 63 | 69 | 0 | 74 | 75 |
| 11 | 77 (+3) | 70 (-10) | 70 (-13) | 75 (-9) | 73 (-1) | 73 (E) | 71 (-3) | 71 (-3) | 74 (+1) | 73 (-2) | 71 (-3) | 56 (-7) | 51 (-18) | 0 | 52 (-22) | 75 (E) |
| 12 | 79 (+2) | 77 (+7) | 78 (+8) | 76 (+1) | 80 (+7) | 75 (+2) | 70 (-1) | 70 (-1) | 75 (+1) | 79 (+6) | 75 (+4) | 58 (+2) | 52 (+1) | 1 | 81 (+29) | 75 (E) |
| 13 | 82 (+3) | 84 (+7) | 84 (+6) | 77 (+1) | 87 (+7) | 81 (+6) | 75 (+5) | 76 (+6) | 79 (+4) | 85 (+6) | 80 (+5) | 63 (+5) | 56 (+4) | 1 (E) | 50 (-31) | 75 (E) |
| 13 | 82 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 77 (E) | 87 (E) | 81 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 79 (E) | 85 (E) | 80 (E) | 63 (E) | 56 (E) | 1 (E) | 50 (E) | 75 (E) |



