Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-02-14 | CZE | No | 4 | 0 | - | - | N/A | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4,250,000$ | 513,953$ | 4,250,000$ | 513,953$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 4,250,000$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 4,250,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 20 | 23 | 4 | 0.907 | 2.89 | 2890 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 139 | 1501 | 642 | 2 | 2 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.737 | 19 | 5 | 47 | 29 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 3 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Pittsburgh Penguins | 11 | 33 | 7 | 20 | 0 | 0.828 | 4.67 | 1657 | 0 | 0 | 129 | 748 | 377 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 55 | 1 | 0 | 2 |
| Pittsburgh Penguins | 12 | 47 | 17 | 18 | 0 | 0.842 | 4.33 | 2122 | 2 | 0 | 153 | 970 | 485 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 46 | 1 | 1 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 13 | 51 | 20 | 23 | 4 | 0.907 | 2.89 | 2890 | 2 | 1 | 139 | 1501 | 642 | 2 | 2 | 0.737 | 19 | 47 | 29 | 2 | 2 | 3 |
| Total Saison régulière | 131 | 44 | 61 | 4 | 0.869 | 3.79 | 6670 | 4 | 1 | 421 | 3219 | 1504 | 4 | 4 | 0.737 | 19 | 107 | 130 | 4 | 3 | 5 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Winnipeg Jets | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.870 | 3.86 | 280 | 0 | 0 | 18 | 138 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.870 | 3.86 | 280 | 0 | 0 | 18 | 138 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.870 | 3.86 | 280 | 0 | 0 | 18 | 138 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.870 | 3.86 | 280 | 0 | 0 | 18 | 138 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.870 | 3.86 | 280 | 0 | 0 | 18 | 138 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.870 | 3.86 | 280 | 0 | 0 | 18 | 138 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.870 | 3.86 | 280 | 0 | 0 | 18 | 138 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.870 | 3.86 | 280 | 0 | 0 | 18 | 138 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.870 | 3.86 | 280 | 0 | 0 | 18 | 138 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.870 | 3.86 | 280 | 0 | 0 | 18 | 138 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.870 | 3.86 | 280 | 0 | 0 | 18 | 138 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.870 | 3.86 | 280 | 0 | 0 | 18 | 138 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.870 | 3.86 | 280 | 0 | 0 | 18 | 138 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.870 | 3.86 | 280 | 0 | 0 | 18 | 138 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.870 | 3.86 | 280 | 0 | 0 | 18 | 138 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.870 | 3.86 | 280 | 0 | 0 | 18 | 138 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.870 | 3.86 | 280 | 0 | 0 | 18 | 138 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.870 | 3.86 | 280 | 0 | 0 | 18 | 138 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.870 | 3.86 | 280 | 0 | 0 | 18 | 138 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.870 | 3.86 | 280 | 0 | 0 | 18 | 138 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.870 | 3.86 | 280 | 0 | 0 | 18 | 138 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.870 | 3.86 | 280 | 0 | 0 | 18 | 138 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.870 | 3.86 | 280 | 0 | 0 | 18 | 138 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.870 | 3.86 | 280 | 0 | 0 | 18 | 138 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.870 | 3.86 | 280 | 0 | 0 | 18 | 138 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 125 | 25 | 75 | 25 | 0.870 | 3.85 | 7004 | 0 | 0 | 450 | 3450 | 1850 | 25 | 0 | 0% | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Coachella Valley Firebirds (SEA) | 10 | 63 | 39 | 13 | 4 | 0.881 | 3.37 | 3432 | 2 | 0 | 193 | 1627 | 898 | 8 | 0 | 0.667 | 6 | 60 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Total Saison régulière | 63 | 39 | 13 | 4 | 0.881 | 3.37 | 3432 | 2 | 0 | 193 | 1627 | 898 | 8 | 0 | 0.667 | 6 | 60 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Coachella Valley Firebirds (SEA) | 10 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0.936 | 1.62 | 518 | 0 | 0 | 14 | 220 | 119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 9 | 6 | 1 | 1 | 0.936 | 1.62 | 518 | 0 | 0 | 14 | 220 | 119 | 2 | 0 | 0% | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 84 | 74 | 71 | 78 | 83 | 82 | 84 | 83 | 82 | 84 | 83 | 76 | 84 | 0 | 46 | 81 |
| 11 | 83 (-1) | 88 (+14) | 89 (+18) | 77 (-1) | 87 (+4) | 82 (E) | 79 (-5) | 80 (-3) | 80 (-2) | 86 (+2) | 82 (-1) | 86 (+10) | 79 (-5) | 0 | 22 (-24) | 81 (E) |
| 12 | 84 (+1) | 92 (+4) | 93 (+4) | 77 (E) | 91 (+4) | 87 (+5) | 83 (+4) | 85 (+5) | 85 (+5) | 89 (+3) | 83 (+1) | 87 (+1) | 80 (+1) | 1 | 68 (+46) | 81 (E) |
| 13 | 83 (-1) | 93 (+1) | 94 (+1) | 76 (-1) | 91 (E) | 85 (-2) | 81 (-2) | 82 (-3) | 82 (-3) | 89 (E) | 83 (E) | 88 (+1) | 81 (+1) | 1 (E) | 50 (-18) | 82 (+1) |



