Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1995-02-06 | FIN | No | | 9 | 0 | 2014 | 94 | N/A | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 2 |
2025-06-29 |
2,200,000$ |
1,257,143$ | 2,200,000$ | 1,257,143$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| 2,200,000$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| 2,200,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| No | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 3 |
2 |
1 |
0 |
0.893 |
1.91 |
189 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
1 |
6 |
56 |
27 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
3 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 1 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Boston Bruins | 10 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0.899 | 2.77 | 736 | 0 | 0 | 34 | 336 | 179 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 76 | 0 | 2 | 0 |
| Boston Bruins | 11 | 25 | 10 | 5 | 0 | 0.857 | 3.65 | 1101 | 2 | 0 | 67 | 470 | 198 | 3 | 1 | 0.571 | 7 | 14 | 68 | 0 | 2 | 1 |
| Boston Bruins | 12 | 24 | 4 | 10 | 2 | 0.842 | 4.36 | 992 | 0 | 0 | 72 | 456 | 249 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | 12 | 70 | 0 | 0 | 1 |
| Boston Bruins | 13 | 28 | 11 | 12 | 4 | 0.891 | 3.43 | 1662 | 0 | 0 | 95 | 868 | 432 | 1 | 1 | 0.773 | 22 | 27 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 90 | 33 | 31 | 6 | 0.874 | 3.58 | 4492 | 2 | 0 | 268 | 2130 | 1058 | 6 | 2 | 0.719 | 32 | 65 | 224 | 1 | 4 | 3 |
| Séries éliminatoires |
| Boston Bruins | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.867 | 3.00 | 80 | 0 | 0 | 4 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.867 | 3.00 | 80 | 0 | 0 | 4 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.867 | 3.00 | 80 | 0 | 0 | 4 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.867 | 3.00 | 80 | 0 | 0 | 4 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.867 | 3.00 | 80 | 0 | 0 | 4 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.867 | 3.00 | 80 | 0 | 0 | 4 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.867 | 3.00 | 80 | 0 | 0 | 4 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.867 | 3.00 | 80 | 0 | 0 | 4 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.867 | 3.00 | 80 | 0 | 0 | 4 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.867 | 3.00 | 80 | 0 | 0 | 4 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.867 | 3.00 | 80 | 0 | 0 | 4 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.867 | 3.00 | 80 | 0 | 0 | 4 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.867 | 3.00 | 80 | 0 | 0 | 4 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.867 | 3.00 | 80 | 0 | 0 | 4 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.867 | 3.00 | 80 | 0 | 0 | 4 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.867 | 3.00 | 80 | 0 | 0 | 4 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.867 | 3.00 | 80 | 0 | 0 | 4 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.867 | 3.00 | 80 | 0 | 0 | 4 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.867 | 3.00 | 80 | 0 | 0 | 4 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.867 | 3.00 | 80 | 0 | 0 | 4 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.867 | 3.00 | 80 | 0 | 0 | 4 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.867 | 3.00 | 80 | 0 | 0 | 4 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.867 | 3.00 | 80 | 0 | 0 | 4 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.867 | 3.00 | 80 | 0 | 0 | 4 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.867 | 3.00 | 80 | 0 | 0 | 4 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.827 | 4.97 | 157 | 0 | 0 | 13 | 75 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 2.86 | 21 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 55 | 2 | 25 | 1 | 0.863 | 3.14 | 2178 | 0 | 0 | 114 | 832 | 387 | 0 | 0 | 0% | 0 | 27 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 10 | 90 | 93 | 91 | 85 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 67 | 77 | 0 | 99 | 74 |
| 11 | 90 (E) | 85 (-8) | 87 (-4) | 85 (E) | 92 (+3) | 90 (+2) | 88 (-2) | 88 (-1) | 88 (E) | 90 (E) | 85 (-4) | 59 (-8) | 52 (-25) | 0 | 63 (-36) | 74 (E) |
| 12 | 85 (-5) | 81 (-4) | 80 (-7) | 84 (-1) | 84 (-8) | 82 (-8) | 80 (-8) | 80 (-8) | 81 (-7) | 83 (-7) | 79 (-6) | 63 (+4) | 56 (+4) | 1 | 73 (+10) | 74 (E) |
| 13 | 82 (-3) | 78 (-3) | 76 (-4) | 83 (-1) | 79 (-5) | 76 (-6) | 73 (-7) | 73 (-7) | 76 (-5) | 79 (-4) | 74 (-5) | 68 (+5) | 61 (+5) | 1 (E) | 50 (-23) | 74 (E) |
| 13 | 82 (E) | 78 (E) | 76 (E) | 83 (E) | 79 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 76 (E) | 79 (E) | 74 (E) | 68 (E) | 61 (E) | 1 (E) | 50 (E) | 73 (-1) |
Back to the Top