Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-04-15 | CAN | No | 0 | 0 | - | - | Free Agent | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025-07-16 | 1,000,000$ | 120,930$ | 1,000,000$ | 120,930$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000,000$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Detroit Red Wings | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 18.46 | 13 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 17.48 | 13 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Grand Rapid Griffins (DET) | 10 | 81 | 46 | 21 | 2 | 0.842 | 4.67 | 4449 | 2 | 0 | 346 | 2195 | 1237 | 11 | 1 | 0.750 | 4 | 81 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Grand Rapids Griffins (DET) | 11 | 78 | 38 | 24 | 8 | 0.863 | 3.67 | 4334 | 0 | 1 | 265 | 1931 | 1081 | 5 | 1 | 0.742 | 31 | 78 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Grand Rapids Griffins (DET) | 12 | 82 | 47 | 27 | 7 | 0.898 | 2.76 | 4827 | 0 | 2 | 222 | 2176 | 1240 | 4 | 0 | 0.741 | 27 | 82 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| Total Saison régulière | 241 | 131 | 72 | 17 | 0.868 | 3.67 | 13611 | 2 | 3 | 833 | 6302 | 3558 | 20 | 2 | 0.742 | 62 | 241 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Grand Rapid Griffins (DET) | 10 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0.856 | 4.28 | 589 | 0 | 0 | 42 | 292 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Rapids Griffins (DET) | 11 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0.843 | 4.39 | 574 | 0 | 0 | 42 | 267 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Rapids Griffins (DET) | 12 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0.940 | 1.54 | 702 | 2 | 2 | 18 | 302 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Total Séries éliminatoires | 33 | 17 | 13 | 2 | 0.882 | 3.28 | 1867 | 2 | 2 | 102 | 861 | 496 | 1 | 0 | 0% | 0 | 33 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 74 | 79 | 78 | 80 | 73 | 72 | 74 | 73 | 72 | 74 | 73 | 71 | 84 | 0 | 74 | 79 |
| 11 | 72 (-2) | 71 (-8) | 75 (-3) | 67 (-13) | 72 (-1) | 72 (E) | 74 (E) | 71 (-2) | 73 (+1) | 73 (-1) | 69 (-4) | 65 (-6) | 58 (-26) | 0 | 57 (-17) | 79 (E) |
| 12 | 78 (+6) | 79 (+8) | 80 (+5) | 75 (+8) | 79 (+7) | 78 (+6) | 76 (+2) | 78 (+7) | 77 (+4) | 79 (+6) | 71 (+2) | 77 (+12) | 70 (+12) | 1 | 82 (+25) | 79 (E) |
| 13 | 81 (+3) | 86 (+7) | 86 (+6) | 79 (+4) | 86 (+7) | 83 (+5) | 78 (+2) | 82 (+4) | 82 (+5) | 84 (+5) | 75 (+4) | 86 (+9) | 77 (+7) | 1 (E) | 50 (-32) | 80 (+1) |



