Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Birthday |
Country |
Rookie |
Injury |
Health # Loss |
StarPower |
Draft Year |
Draft Overall Pick |
Acquired By |
Last Trade Date |
Trade History |
| 2000-06-30 | CAN | No | | 0 | 0 | 6 | 26 | N/A | | Link |
| Available for Trade |
No Trade |
Force Waivers |
Waiver Possible |
Can Play Pro |
Can Play Farm |
Exclude from Salary Cap |
Pro Salary in Farm / 1 Way Contract |
Force UFA |
Emergency Recall |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contract | Contract Signature Date | Salary Year1 | Salary Remaining | Salary Cap | Salary Cap Remaining |
| 1 |
2025-07-01 |
875,000$ |
750,000$ | 0$ | 0$ |
| Salary Year 2 |
Salary Year 3 |
Salary Year 4 |
Salary Year 5 |
Salary Year 6 |
| - | - | - | - | - |
| Salary Cap Year 2 |
Salary Cap Year 3 |
Salary Cap Year 4 |
Salary Cap Year 5 |
Salary Cap Year 6 |
| - | - | - | - | - |
| No Trade Year 2 |
No Trade Year 3 |
No Trade Year 4 |
No Trade Year 5 |
No Trade Year 6 |
| - | - | - | - | - |
| Games Played |
Goals |
Assists |
Points |
Plus/Minus |
Penalty Minutes |
Minutes Played |
Average Minutes Played per Game |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Major Penalty Minutes |
Hits |
Hits Received |
Shots |
Own Shots Block |
Own Shots Miss |
Shooting Percentage |
Shots Blocked |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Power Play Goals |
Power Play Assists |
Power Play Points |
Power Play Shots |
Power Play Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Short Handed Goals |
Short Handed Assists |
Short Handed Points |
Short Handed Shots |
Short Handed Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Game Winning Goals |
Game Tying Goals |
Face-off % |
Face offs Taken |
Give Aways |
Take Aways |
Empty Net Goals |
Hat Tricks |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points per 20 Minutes |
Penalty Shots Goals |
Penalty Shots Taken |
Fights Wons |
Fight Lost |
Fight Ties |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Current Goal Scoring Streak |
Current Point Scoring Steak |
Current Goal Scoring Slump |
Current Point Scoring Slump |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Number of time players was star #1 in a game |
Number of time players was star #2 in a game |
Number of time players was star #3 in a game |
| 0 |
0 |
0 |
| Games Played |
Goals |
Assists |
Points |
Plus/Minus |
Penalty Minutes |
Minutes Played |
Average Minutes Played per Game |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Major Penalty Minutes |
Hits |
Hits Received |
Shots |
Own Shots Block |
Own Shots Miss |
Shooting Percentage |
Shots Blocked |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Power Play Goals |
Power Play Assists |
Power Play Points |
Power Play Shots |
Power Play Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Short Handed Goals |
Short Handed Assists |
Short Handed Points |
Short Handed Shots |
Short Handed Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Game Winning Goals |
Game Tying Goals |
Face-off % |
Face offs Taken |
Give Aways |
Take Aways |
Empty Net Goals |
Hat Tricks |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points per 20 Minutes |
Penalty Shots Goals |
Penalty Shots Taken |
Fights Wons |
Fight Lost |
Fight Ties |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Current Goal Scoring Streak |
Current Point Scoring Steak |
Current Goal Scoring Slump |
Current Point Scoring Slump |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Number of time players was star #1 in a game |
Number of time players was star #2 in a game |
Number of time players was star #3 in a game |
| 0 |
0 |
0 |
| Team Name |
Year |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Regular Season |
| Buffalo Sabres | 10 | 90 | 11 | 33 | 44 | 38 | 18 | 0 | 93 | 172 | 128 | 56 | 73 | 8.59% | 117 | 2111 | 23.46 | 1 | 5 | 6 | 15 | 256 | 0 | 1 | 1 | 7 | 240 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 91 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Colorado Avalanche | 11 | 82 | 19 | 39 | 58 | 71 | 6 | 0 | 56 | 164 | 154 | 68 | 69 | 12.34% | 118 | 1917 | 23.39 | 8 | 10 | 18 | 39 | 321 | 1 | 2 | 3 | 7 | 259 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 81 | 0 | 1 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Vancouver Canucks | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0% | 2 | 55 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Regular Season | 180 | 30 | 72 | 102 | 109 | 24 | 0 | 150 | 338 | 283 | 126 | 142 | 10.60% | 237 | 4084 | 22.69 | 9 | 15 | 24 | 54 | 578 | 1 | 3 | 4 | 14 | 500 | 8 | 0 | 0% | 0 | 79 | 175 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| Playoff |
| Buffalo Sabres | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0% | 11 | 196 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0% | 11 | 196 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0% | 11 | 196 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0% | 11 | 196 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0% | 11 | 196 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0% | 11 | 196 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0% | 11 | 196 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0% | 11 | 196 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0% | 11 | 196 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0% | 11 | 196 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0% | 11 | 196 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0% | 11 | 196 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0% | 11 | 196 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0% | 11 | 196 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0% | 11 | 196 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0% | 11 | 196 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0% | 11 | 196 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0% | 11 | 196 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0% | 11 | 196 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0% | 11 | 196 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0% | 11 | 196 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0% | 11 | 196 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0% | 11 | 196 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0% | 11 | 196 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0% | 11 | 196 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 3 | 3 | 16.67% | 2 | 97 | 24.27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colorado Avalanche | 11 | 22 | 1 | 15 | 16 | 15 | 0 | 0 | 22 | 32 | 24 | 14 | 9 | 4.17% | 27 | 507 | 23.08 | 1 | 4 | 5 | 3 | 61 | 0 | 1 | 1 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vancouver Canucks | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Playoff | 252 | 2 | 92 | 94 | 67 | 152 | 0 | 299 | 443 | 131 | 92 | 62 | 1.53% | 304 | 5535 | 21.97 | 2 | 4 | 6 | 54 | 832 | 0 | 1 | 1 | 3 | 824 | 0 | 0 | 0% | 0 | 13 | 92 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team Name |
Year |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Regular Season |
| Utica Comets (VAN) | 10 | 87 | 13 | 33 | 46 | -6 | 50 | 0 | 103 | 124 | 107 | 38 | 40 | 12.15% | 141 | 2140 | 24.61 | 3 | 8 | 11 | 29 | 285 | 1 | 2 | 3 | 2 | 255 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 102 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abbotsford Canucks (VAN) | 11 | 76 | 1 | 7 | 8 | 10 | 36 | 10 | 46 | 86 | 38 | 14 | 13 | 2.63% | 46 | 913 | 12.02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Abbotsford Canucks (VAN) | 13 | 86 | 1 | 22 | 23 | -11 | 56 | 30 | 90 | 142 | 108 | 54 | 52 | 0.93% | 95 | 2064 | 24.00 | 1 | 8 | 9 | 7 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 54 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Total Regular Season | 249 | 15 | 62 | 77 | -7 | 142 | 40 | 239 | 352 | 253 | 106 | 105 | 5.93% | 282 | 5118 | 20.56 | 4 | 16 | 20 | 38 | 493 | 1 | 3 | 4 | 3 | 473 | 3 | 0 | 0% | 0 | 63 | 193 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Playoff |
| Abbotsford Canucks (VAN) | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 5 | 54 | 13.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Playoff | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 54 | 13.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 10 | 62 | 37 | 83 | 65 | 72 | 80 | 88 | 64 | 30 | 63 | 58 | 62 | 50 | 62 | 64 | 0 | 61 | 67 |
| 10 | 62 (E) | 33 (-4) | 88 (+5) | 75 (+10) | 63 (-9) | 94 (+14) | 93 (+5) | 74 (+10) | 30 (E) | 80 (+17) | 71 (+13) | 81 (+19) | 58 (+8) | 82 (+20) | 89 (+25) | 0 | 83 (+22) | 76 (+9) |
| 11 | 62 (E) | 48 (+15) | 66 (-22) | 70 (-5) | 64 (+1) | 61 (-33) | 60 (-33) | 58 (-16) | 40 (+10) | 52 (-28) | 52 (-19) | 66 (-15) | 60 (+2) | 51 (-31) | 50 (-39) | 0 | 73 (-10) | 67 (-9) |
| 11 | 67 (+5) | 47 (-1) | 91 (+25) | 94 (+24) | 67 (+3) | 90 (+29) | 92 (+32) | 85 (+27) | 40 (E) | 78 (+26) | 76 (+24) | 93 (+27) | 85 (+25) | 88 (+37) | 90 (+40) | 0 | 97 (+24) | 76 (+9) |
| 12 | 67 (E) | 46 (-1) | 77 (-14) | 80 (-14) | 72 (+5) | 75 (-15) | 74 (-18) | 67 (-18) | 40 (E) | 63 (-15) | 61 (-15) | 77 (-16) | 69 (-16) | 59 (-29) | 53 (-37) | 1 | 17 (-80) | 67 (-9) |
| 12 | 62 (-5) | 43 (-3) | 82 (+5) | 83 (+3) | 66 (-6) | 91 (+16) | 84 (+10) | 74 (+7) | 40 (E) | 70 (+7) | 66 (+5) | 81 (+4) | 74 (+5) | 89 (+30) | 91 (+38) | 1 (E) | 40 (+23) | 76 (+9) |
| 13 | 63 (+1) | 45 (+2) | 79 (-3) | 78 (-5) | 78 (+12) | 81 (-10) | 76 (-8) | 70 (-4) | 40 (E) | 66 (-4) | 64 (-2) | 75 (-6) | 71 (-3) | 67 (-22) | 58 (-33) | 1 (E) | 50 (+10) | 67 (-9) |
| 13 | 66 (+3) | 41 (-4) | 86 (+7) | 85 (+7) | 66 (-12) | 90 (+9) | 89 (+13) | 78 (+8) | 40 (E) | 74 (+8) | 69 (+5) | 82 (+7) | 77 (+6) | 90 (+23) | 92 (+34) | 1 (E) | 40 (-10) | 76 (+9) |
| 13 | 63 (-3) | 45 (+4) | 79 (-7) | 78 (-7) | 78 (+12) | 81 (-9) | 76 (-13) | 70 (-8) | 40 (E) | 66 (-8) | 64 (-5) | 75 (-7) | 71 (-6) | 67 (-23) | 58 (-34) | 1 (E) | 50 (+10) | 67 (-9) |
| 13 | 66 (+3) | 41 (-4) | 86 (+7) | 85 (+7) | 66 (-12) | 90 (+9) | 89 (+13) | 78 (+8) | 40 (E) | 74 (+8) | 69 (+5) | 82 (+7) | 77 (+6) | 90 (+23) | 92 (+34) | 1 (E) | 40 (-10) | 76 (+9) |
Back to the Top