Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1990-01-10 | CAN | No | | 0 | 1 | - | - | N/A | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 0 |
|
0$ |
0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Winnipeg Jets | 10 | 22 | 2 | 4 | 3 | 0.830 | 4.58 | 786 | 2 | 0 | 60 | 353 | 191 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 6 | 84 | 0 | 1 | 1 |
| Minnesota Wild | 11 | 83 | 27 | 45 | 4 | 0.848 | 4.18 | 4324 | 0 | 2 | 301 | 1983 | 1028 | 6 | 1 | 0.455 | 11 | 81 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 105 | 29 | 49 | 7 | 0.845 | 4.24 | 5111 | 2 | 2 | 361 | 2336 | 1219 | 7 | 2 | 0.538 | 13 | 87 | 87 | 6 | 1 | 1 |
| Séries éliminatoires |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.810 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.810 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.810 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.810 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.810 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.810 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.810 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.810 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.810 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.810 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.810 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.810 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.810 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.810 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.810 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.810 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.810 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.810 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.810 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.810 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.810 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.810 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.810 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.810 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.810 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Minnesota Wild | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.766 | 5.48 | 197 | 0 | 0 | 18 | 77 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 79 | 0 | 4 | 0 | 0.804 | 4.81 | 1472 | 0 | 0 | 118 | 602 | 408 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 575 | 0 | 0 | 0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 10 | 87 | 86 | 81 | 84 | 86 | 85 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | 80 | 86 | 0 | 41 | 70 |
| 11 | 82 (-5) | 90 (+4) | 91 (+10) | 84 (E) | 91 (+5) | 85 (E) | 78 (-9) | 83 (-3) | 82 (-3) | 88 (+1) | 83 (-3) | 84 (+4) | 77 (-9) | 0 | 29 (-12) | 70 (E) |
| 12 | 76 (-6) | 85 (-5) | 84 (-7) | 83 (-1) | 83 (-8) | 82 (-3) | 78 (E) | 81 (-2) | 81 (-1) | 81 (-7) | 78 (-5) | 85 (+1) | 78 (+1) | 1 | 40 (+11) | 70 (E) |
| 13 | 64 (-12) | 72 (-13) | 71 (-13) | 72 (-11) | 70 (-13) | 70 (-12) | 68 (-10) | 71 (-10) | 71 (-10) | 68 (-13) | 66 (-12) | 86 (+1) | 76 (-2) | 1 (E) | 40 (E) | 70 (E) |
| 13 | 64 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 66 (E) | 86 (E) | 76 (E) | 1 (E) | 40 (E) | 70 (E) |
Back to the Top