Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Birthday |
Country |
Rookie |
Injury |
Health # Loss |
StarPower |
Draft Year |
Draft Overall Pick |
Acquired By |
Last Trade Date |
Trade History |
| 1996-01-09 | CZE | No | | 0 | 0 | 2014 | 39 | N/A | | Link |
| Available for Trade |
No Trade |
Force Waivers |
Waiver Possible |
Can Play Pro |
Can Play Farm |
Exclude from Salary Cap |
Pro Salary in Farm / 1 Way Contract |
Force UFA |
Emergency Recall |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contract | Contract Signature Date | Salary Year1 | Salary Remaining | Salary Cap | Salary Cap Remaining |
| 1 |
2025-07-01 |
1,500,000$ |
214,286$ | 1,500,000$ | 214,286$ |
| Salary Year 2 |
Salary Year 3 |
Salary Year 4 |
Salary Year 5 |
Salary Year 6 |
| - | - | - | - | - |
| Salary Cap Year 2 |
Salary Cap Year 3 |
Salary Cap Year 4 |
Salary Cap Year 5 |
Salary Cap Year 6 |
| - | - | - | - | - |
| No Trade Year 2 |
No Trade Year 3 |
No Trade Year 4 |
No Trade Year 5 |
No Trade Year 6 |
| - | - | - | - | - |
| Games Played |
Wins |
Losses |
Overtime Losses |
Save Percentage |
Goals Against Average |
Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
| Penalty Minutes |
Shutouts |
Goals Against |
Shots Against |
Shots Against Rebound |
Assists |
Empty Net Goals |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Penalty Shots Save % |
Penalty Shots Against |
Penalty Shots Goals |
Number of game goalies start as Start goalie |
Number of game goalies start as Backup goalie |
| 0.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Number of time players was star #1 in a game |
Number of time players was star #2 in a game |
Number of time players was star #3 in a game |
| 0 |
0 |
0 |
| Games Played |
Wins |
Losses |
Overtime Losses |
Save Percentage |
Goals Against Average |
Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Penalty Minutes |
Shutouts |
Goals Against |
Shots Against |
Shots Against Rebound |
Assists |
Empty Net Goals |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Penalty Shots Save % |
Penalty Shots Against |
Penalty Shots Goals |
Number of game goalies start as Start goalie |
Number of game goalies start as Backup goalie |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Number of time players was star #1 in a game |
Number of time players was star #2 in a game |
Number of time players was star #3 in a game |
| 0 |
0 |
0 |
| Team Name |
Year |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Regular Season |
| Winnipeg Jets | 10 | 84 | 35 | 40 | 6 | 0.894 | 2.98 | 4648 | 23 | 0 | 231 | 2175 | 1108 | 6 | 4 | 0.714 | 21 | 84 | 5 | 7 | 3 | 4 |
| Tampa Bay Lightning | 11 | 64 | 37 | 18 | 2 | 0.883 | 3.07 | 3455 | 2 | 1 | 177 | 1511 | 793 | 3 | 2 | 0.800 | 5 | 58 | 18 | 1 | 1 | 4 |
| Winnipeg Jets | 12 | 20 | 2 | 6 | 1 | 0.855 | 4.10 | 849 | 0 | 0 | 58 | 399 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 51 | 0 | 1 | 0 |
| Winnipeg Jets | 13 | 21 | 9 | 7 | 1 | 0.903 | 3.31 | 1052 | 2 | 0 | 58 | 595 | 280 | 0 | 1 | 0.625 | 16 | 17 | 27 | 1 | 2 | 0 |
| Total Regular Season | 189 | 83 | 71 | 10 | 0.888 | 3.14 | 10006 | 27 | 1 | 524 | 4680 | 2390 | 9 | 7 | 0.690 | 42 | 167 | 101 | 9 | 7 | 8 |
| Playoff |
| Winnipeg Jets | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 6.32 | 19 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 6.32 | 19 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 6.32 | 19 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 6.32 | 19 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 6.32 | 19 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 6.32 | 19 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 6.32 | 19 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 6.32 | 19 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 6.32 | 19 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 6.32 | 19 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 6.32 | 19 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 6.32 | 19 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 6.32 | 19 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 6.32 | 19 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 6.32 | 19 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 6.32 | 19 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 6.32 | 19 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 6.32 | 19 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 6.32 | 19 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 6.32 | 19 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 6.32 | 19 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 6.32 | 19 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 6.32 | 19 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 6.32 | 19 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 6.32 | 19 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.857 | 3.53 | 85 | 0 | 0 | 5 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Total Playoff | 27 | 0 | 0 | 1 | 0.738 | 5.66 | 582 | 0 | 0 | 55 | 210 | 87 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| Team Name |
Year |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Year |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 10 | 93 | 94 | 90 | 77 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 66 | 75 | 0 | 32 | 77 |
| 11 | 92 (-1) | 85 (-9) | 86 (-4) | 77 (E) | 91 (-1) | 91 (E) | 87 (-6) | 91 (-1) | 90 (-1) | 90 (-3) | 84 (-8) | 59 (-7) | 52 (-23) | 0 | 83 (+51) | 77 (E) |
| 12 | 87 (-5) | 84 (-1) | 85 (-1) | 77 (E) | 89 (-2) | 86 (-5) | 81 (-6) | 84 (-7) | 84 (-6) | 87 (-3) | 81 (-3) | 63 (+4) | 56 (+4) | 1 | 13 (-70) | 77 (E) |
| 13 | 84 (-3) | 83 (-1) | 83 (-2) | 76 (-1) | 85 (-4) | 81 (-5) | 76 (-5) | 78 (-6) | 79 (-5) | 84 (-3) | 79 (-2) | 68 (+5) | 61 (+5) | 1 (E) | 50 (+37) | 77 (E) |
| 13 | 84 (E) | 83 (E) | 83 (E) | 76 (E) | 85 (E) | 81 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 79 (E) | 84 (E) | 79 (E) | 68 (E) | 61 (E) | 1 (E) | 50 (E) | 77 (E) |
Back to the Top